| 2002 | Fa. Johnson & Johnson, case study 05, Promogran, K. Schliz |
| 2005-2008 | Universität Heidelberg, Komplikationen bei thorakalen Periduralkathetern in Abhängigkeit der Ausbildung des Arztes, wissenschaftliche Arbeit, K. Schliz, Dr. C. Schramm, Prof. Dr. B. Böttiger |
| 2008 | MedicalNetworks - Gmünder Ersatzkasse, Projekt Versorgung von Menschen mit chronischen Wunden |
| 2008 | Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Studie Suchtproblematik im Alter Dr. S. Kuhn, Prof. Dr. C. Haasen |
| 2008 | komega, Studie Demografischer Wandel in der Pflege Prof. Dr. Anna-Marie Metz |
| 2010 | Hamburger Fernhochschule, Zur Bedeutung der Gesundheitswissenschaft für die Pflege am Beispiel der Gesundheitsförderung, K. Schliz |
| 2010 | Bundesministerium für Gesundheit, Studie zur Entwicklung der Situation in der Pflege unter besonderer Berücksichtigung der Auswirkungen des Pflegeweiterentwicklungsgesetzes, TNS infratest |
| 2011 | Hamburger Fernhochschule, Implementierung eines Analyse- und Evaluationsmanagements zur Umsetzung von Gesundheitsmaßnahmen in einem ambulanten Pflegedienst; -von der Klienten- zur Mitarbeiterorientierung, K. Schliz |
| 2011 | Fachhochschule Osnabrück, Validierung des ePflegeberichts nach HL7 CDA, Daniel Langemeyer2011 |
| 2011 | Technische Universität Berlin, Analyse der Rolle ambulanter Pflegedienstleister in medizinischen Versorgungsstrukturen, Prof. Dr. Carsten Schulz |
| 2012 | Hambuger Fernhochschule, Auswertungen von Echtzeitmessungen bei Einweisung von Medizinprodukten der Anlage 1 MPBetrV und die damit verbundenen personellen und finanziellen Auswirkungen, K. Schliz |
| 2013 | Hamburger Fernhochschule, Standardisierte Notrufabfrage - Das neue Qualitätskriterium? Telefongestützte Hilfeleistung zur Qualitätsverbesserung im Rettungsdienst, K. Schliz |
| 2015 | Private Universität Liechtenstein, Rettungsleitstelle als Lebensretter? Schulung und Softwareunterstützung erhöhen die Telefonreanimationsbereitschaft im Rahmen des Dispatch Life Support, K. Schliz, K. Ellinger |
| 2015 | SRH Heidelberg, Strategische Personalbeschaffung, Dr. Christine Hardegen |
| 2015 | Justus-Liebig-Universität Gießen, Öffentliche Meinung zu alternativer Medizin, Elena Hamdorf M.A. |
| 2015 | IAED International Academies of Emergency Dispatch, Research on the Compressions Monitor (Metronome Timer) Diagnostic, Dr. Clawson |
| 2015 | Deutsches Institut für angewandte Pflegeforschung e.V. KölnPflege Thermometer 2016, Prof. Dr. Isfort |
| 2016 | Universität Bayreuth, Umfrage über die Qualitätsprüfungen in der ambulanten Pflege, F. Stief |
| 2016 | Universität Bremen, Effizienzsteigerung der Pflegedokumentation EvaSIS, Prof. Dr. Karin Wolf-Ostermann |
| 2017 | IGES Institut, Chancen und Hemmnisse der Digitalisierung in der ambulanten Pflege, Claudia Plug |
| 2018 | Präventiv der Arbeitsbelastung von Pflegekräften begegnen (PFLEGEprevent), Ludwig-Maximilian-Universität München, Lehrstuhl für Puplic Health und Versorgungsforschung |
| 2018 | IGES Institut im Auftrag des BMG, Projekt TRANSFORM, Umsetzung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs in der Pflege (Los 1), E. Beikirch (Projektmitarbeit Dr. K. Schliz, S. Bihl) |
| 2018 | Progos AG im Auftrag des BMG, Monitoring zur Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs (Los 5), S. Schmutz |
| 2018 | Institut für Angewandte Forschung (IAF) Sozial- u. Gesundheitsforschung der Hochschule Ravensburg-Weingarten Studie: "Fachkräftesicherung in der Pflege", Prof. Dr. Winter |
| 2018 | Universität Bremen, Zentrum für Sozialpolitik, Entwicklung zur einheitlichen Bemessung des Personalbedarfs in Pflegeeinrichtungen nach qualitativen und quantitativen Maßnahmen gem. § 113c SGB XI, Prof. Dr. Rothgang (Projektmitarbeit Dr. K. Schliz) |
| 2019 | Universität Bremen, Abteilung 7: Pflegewissenschaftliche Versorgungsforschung am Institut für Public Health und Pflegeforschung (IPP), Forschungsprojekt Pflegeinnovationszentrum, Prof. Dr. Karin Wolf-Ostermann |
| 2019 | Bundesministerium für Gesundheit, IGES Institut, Evaluation der Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs nach § 18c SGB XI, Projekt TRANSFORM, Dr. Christian Berringer |
| 2019 | Institut for Healthcare Economy (IHE), Projekt Erstbesuch Häusliche Krankenpflege, Prof. Dr. Tanja Maier |
| 2019 | Hochschule Ravensburg-Weingarten, Begegnungssituation zw. professionell Pflegenden und Migrant Care Worker, Doktorandin Irena Schreyer M.Sc |
| 2020 | IGES Institut, Potenziale sozialer Innovationen in der ambulanten Langzeitpflege, Dr. E. Hahnel, Dr. G. Braeseke (Expertenworkshop Dr. K. Schliz) |
| 2020 | Universität UMIT Hall Tirol, Lebenszufriedenheit und Pflegebedürftigkeit, eine Querschnittsstudie im ambulanten Setting in Baden-Württemberg, Dr. K. Schliz, PD Dr. D. Deufert |
| 2020 | IGES Institut, Befragung zur Indikatorenauswahl für gute Arbeitsbedingungen in der Langzeitpflege, N. Lingott |
| 2021 | Universität Tübingen, Hochschule Esslingen, Aktuelle Lage in Einrichtungen der stationären und ambulanten Langzeitpflege in Baden-Württemberg. Dynamische Erhebung der aktuellen Herausforderungen zur Bewältigung der Corona-Pandemie, Prof. Dr. Elsbernd, Prof. Dr. Mahler |
| 2021 | IGES Institut, Testung Onlinebefragung zur Studie zu den Effizienzpotentialen einer verbesserten Koordinierung in der ambulanten Pflege (Testbefragung Prof. Dr. Schliz) |
| 2022 | IU Internationale Hochschule, Impfpflicht im Gesundheitswesen: Wahrnehmung und Dynamiken in Pflegeteams, Institut für Pflege und Gerontologie, IPG, Prof. Fehling, Prof. Henne, Prof. Polat, Prof. Rädel-Ablass, Prof. Roddewig, Prof. Schliz, Prof. Stagge |
| 2023 | Universität Bielefeld, Expertengespräch zu Teilaspekten des neuen Prüfverfahrens für die ambulante Pflege, Prof. Klaus Wingenfeld, Prof. Andreas Büscher (Expertenworkshop Prof. Dr. Schliz) |
| 2023 | IU Internationale Hochschule, Wen pflegen wir da eigentlich? Begriffliche Einordnung der pflegerisch Versorgten. Pflege & Gesellschaft, 28(2), 186–189, Innovationszentrum Pflege und Gerontologie, IPG, Fehling, P., Henne, M., Polat, A., Rädel-Ablass, K., Rodewigg, M., Schliz, K. & Stagge, M. |
| 2023 | Schliz, K. (2023). Kein Foto für die Pflege? Die Politik hat reagiert. In care konkret. 40.0, S. 4 |
| 2024 | Schliz, K; Miersch, C; Pahr-Hosbach, S; Rädel-Ablass, K; Roddewig, M; Rupp, S; Schlick, C. & Schwendemann, H. (2024). Ein Bot für die Ausbildung von Gesundheitsfachberufen-Mit KI Anamnesegespräche trainieren, https://www.bibliomed-pflege.de/news/mit-ki-anamnesegespraeche-trainieren |
| 2024 | Erker, C., Becker, D., Kuhne, M., Miersch, C., Rädel-Ablass, K., Schliz, K., & Vogel, K. (2024, Oktober). „Wie geht es Ihnen heute, Mr. Bot?“ – virtuelle Pati-ent:innen in Large Language Models richtig prompten. IU Internationale Hochschule. https://res.cloudinary.com/iugroup/image/upload/v1727858105/DP_GESUNDHEIT_2024_1_Erker_zotfbt.pdf |
| 2024 | Stagge, M., Rädel-Ablass, K., Roddewig, M., Henne, M., Fehling, P., Polat, A., & Schliz, K. (2024). Impfpflicht im Gesundheitswesen – „Der Drops ist gelutscht!“ Eine qualitative Studie zu Wahrnehmungen und Dynamiken in Pflegeteams aus Sicht von Pflegefachkräften. Das Gesundheitswesen, a-2426-9524. https://doi.org/10.1055/a-2426-9524 |
| 2024 | Pahr-Hosbach S, Rupp S, Miersch C, Rädel-Ablass K, Schliz K, Schwendemann H, Schlick C, Meyer S, Müller JS, Schulz T, Theismann L, Uden M, Roddewig M: Interprofessionelle Zusammenarbeit im Studium: Förderung der Patient*innensicherheit durch innovative Lehrmethoden. Ernährungs Umschau 2024; 71(11): M650–3. |
| 2024 | Schliz, K. Rädel-Ablass, K., Pahr-Hosbach, S., Roddewig, M., Rupp, S., Schlick, C., Schwendemann, H. & C. Miersch (2024). Hallo, ich bin Karl, Ihr virtueller Patient - KI-gestütztes Training von Anamnesegesprächen in der Ausbildung von Gesundheitsfachberufen. PflegenIntensiv, Bibliomed-Verlag |
| 2024 | Rädel-Ablass, K.,Schliz, K., Schlick, C., Meindl, B., Pahr-Hosbach, S., Schwendemann, H., Rupp, S., Roddewig, M. & C. Miersch (2024). Teaching opportunities for anamnesis interviews through AI based teaching role plays: a survey with online learning students from health study programs. BMC Medical Education. (Beitrag im Reviewverfahren) |
| 2024 | Stagge, M., Henne, M., Rädel-Ablass, K., Roddewig, M., Polat, A., Fehling, P. & Schliz, K. (2024). Brain Waste. Ausländische Pflegefachkräfte als Lösung für das Akademisierungsproblem der Pflege in Deutschland. Pflege & Gesellschaft, 4/2024 29. Jg. |
| 2025 | Schlick, C., Rädel-Ablass, K., Schliz, K., Rupp, S., Schwendemann, H., Roddewig, M., Pahr-Hosbach, S., & Miersch, C. (2025). Lernen am KI-Patienten – der Einsatz eines neuen Trainingstools für Studierende der Gesundheitsberufe. physioscience, 21(S 01), S11–S11. https://doi.org/10.1055/s-0045-1808128 |
| 2025 | Fehling, P., & Schliz, K. (2025). On-Demand-Pflege durch Pflege-Uber. Carekonkre, Vincentz, 2025(34), 4. https://www.carekonkret-digital.net/ |
This site was created with the Nicepage